Idéalement situé dans le quartier Arbora, le bâtiment « Les Saules » est au cœur d’un vaste espace verdoyant et à proximité de la ville.
Il propose 21 appartements locatifs neufs ainsi qu’un parking souterrain de 23 places de parc avec des bornes de recharge.
Proches de tous les commerces, des transports publics et des axes autoroutiers, cet immeuble est idéal pour tous, que l’on vive seul ou à deux, en famille ou avec le projet d’en fonder une !
Répartis sur 4 étages, l’immeuble propose toutes les typologies d’appartements dont deux magnifiques attiques avec vue panoramique sur le lac et les montagnes.
Les locataires pourront bénéficier de nombreux atouts, tels que :
- Chauffage par pompe à chaleur
- Interphones avec caméra
- Stores électriques dans les séjours
- Revêtement de sol en parquet dans les séjours et chambres
- Armoires murales dans les halls d’entrée
- Branchements pour colonne de lavage dans chaque logement
- Fibre optique
- Cave avec prise électrique et lumière
- Local vélos
Location dès le 15 avril 2024.
Prochaines portes ouvertes sur inscription :
- Jeudi 28 mars 2024 2024 de 16h00 à 17h30
- Jeudi 4 avril 2024 de 16h00 à 17h30
Nombre de pièces
de 2.5 à 4.5 pièces
Surfaces
de 56 à 107 m² habitables
Prochaines visites
Jeudi 28 mars 2024 de 16h à 17h30
Jeudi 4 avril 2024 de 16h à 17h30
Location
dès le 15 avril 2024
DÉCOUVREZ LA GALERIE
Situation
Points d’intérêts |
Distances |
Gare de Renens | 1800 m. |
Arrêt de bus | - |
Accès autoroute | - |
Commerces | - |
Ecole | - |
Gymnase | - |
Université | - |
À louer
Les Saules
Lot | Etage | Pièces | Orientation | Surf. hab. | Loyer net | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 4 | 4.5 | Nord-Est-Sud-Ouest | 102 m2 | |||||||
401 | 4 | 3.5 | Est-Sud-Ouest | 90 m2 | |||||||
301 | 3 | 2.5 | Est | 57 m2 | |||||||
302 | 3 | 4.5 | Est-Nord-Ouest | 107 m2 | |||||||
303 | 3 | 3.5 | Ouest | 73 m2 | |||||||
304 | 3 | 3.5 | Sud-Ouest | 83 m2 | |||||||
305 | 3 | 4.5 | Sud-Est | 97 m2 | |||||||
201 | 2 | 2.5 | Est | 57 m2 | |||||||
202 | 2 | 4.5 | Est-Nord-Ouest | 107 m2 | |||||||
203 | 2 | 3.5 | Ouest | 73 m2 | |||||||
204 | 2 | 3.5 | Sud-Ouest | 83 m2 | |||||||
205 | 2 | 4.5 | Sud-Est | 97 m2 | |||||||
101 | 1 | 2.5 | Est | 57 m2 | |||||||
102 | 1 | 4.5 | Est-Nord-Ouest | 107 m2 | |||||||
103 | 1 | 3.5 | Ouest | 73 m2 | |||||||
104 | 1 | 3.5 | Sud-Ouest | 83 m2 | |||||||
105 | 1 | 4.5 | Sud-Est | 97 m2 | |||||||
001 | Rez | 2.5 | Nord-Ouest | 63 m2 | |||||||
002 | Rez | 2.5 | Ouest | 56 m2 | |||||||
003 | Rez | 3.5 | Sud-Ouest | 79 m2 | |||||||
004 | Rez | 3.5 | Sud-Est | 84 m2 | |||||||
*appartement témoin
Loyer par place de parc CHF 200.-/mois