Idéalement situé dans le quartier Arbora, le bâtiment « Les Saules » est au cœur d’un vaste espace verdoyant et à proximité de la ville.
Il propose 21 appartements locatifs neufs ainsi qu’un parking souterrain de 23 places de parc avec des bornes de recharge.
Proches de tous les commerces, des transports publics et des axes autoroutiers, cet immeuble est idéal pour tous, que l’on vive seul ou à deux, en famille ou avec le projet d’en fonder une !
Répartis sur 4 étages, l’immeuble propose toutes les typologies d’appartements dont deux magnifiques attiques avec vue panoramique sur le lac et les montagnes.
Les locataires pourront bénéficier de nombreux atouts, tels que :
- Chauffage par pompe à chaleur
- Interphones avec caméra
- Stores électriques dans les séjours
- Revêtement de sol en parquet dans les séjours et chambres
- Armoires murales dans les halls d’entrée
- Branchements pour colonne de lavage dans chaque logement
- Fibre optique
- Cave avec prise électrique et lumière
- Local vélos
Location dès le 1er avril 2024.
Des portes ouvertes seront organisées à partir du mois de novembre 2023 pour visiter le quartier et l’appartement témoin.
Nombre de pièces
de 2.5 à 4.5 pièces
Surfaces
de 56 à 107 m² habitables
Portes ouvertes
Dès décembre 2023
Location
dès le 1er avril 2024
DÉCOUVREZ LA GALERIE
Situation
Points d’intérêts |
Distances |
Gare de Crissier | - |
Arrêt de bus | - |
Accès autoroute | - |
Commerces | - |
Ecole | - |
Gymnase | - |
Université | - |
À louer
Les Saules
Lot | Etage | Pièces | Orientation | Surf. hab. | Loyer net | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 4 | 4.5 | Nord-Est-Sud | 102 m2 | CHF 2'900 | CHF 3'310 | |||||
401 | 4 | 3.5 | Nord-Ouest-Sud | 90 m2 | CHF 2'700 | CHF 3'060 | |||||
301 | 3 | 2.5 | Nord | 57 m2 | CHF 1'670 | CHF 1'900 | |||||
302 | 3 | 4.5 | Nord-Ouest-Sud | 107 m2 | CHF 2'720 | CHF 3'150 | |||||
303 | 3 | 3.5 | Sud | 73 m2 | CHF 1'940 | CHF 2'230 | |||||
304 | 3 | 3.5 | Sud-Est | 83 m2 | CHF 2'230 | CHF 2'560 | |||||
305 | 3 | 4.5 | Nord-Est | 97 m2 | CHF 2'290 | CHF 2'680 | |||||
201 | 2 | 2.5 | Nord | 57 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'880 | |||||
202 | 2 | 4.5 | Nord-Ouest-Sud | 107 m2 | CHF 2'690 | CHF 3'120 | |||||
203 | 2 | 3.5 | Sud | 73 m2 | CHF 1'920 | CHF 2'210 | |||||
204 | 2 | 3.5 | Sud-Est | 83 m2 | CHF 2'210 | CHF 2'540 | |||||
205 | 2 | 4.5 | Nord-Est | 97 m2 | CHF 2'270 | CHF 2'660 | |||||
101* | 1 | 2.5 | Nord | 57 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'860 | |||||
102 | 1 | 4.5 | Nord-Ouest-Sud | 107 m2 | CHF 2'660 | CHF 3'090 | |||||
103 | 1 | 3.5 | Sud | 73 m2 | CHF 1'900 | CHF 2'190 | |||||
104 | 1 | 3.5 | Sud-Est | 83 m2 | CHF 2'180 | CHF 2'510 | |||||
105 | 1 | 4.5 | Nord-Est | 97 m2 | CHF 2'240 | CHF 2'630 | |||||
001 | Rez | 2.5 | Sud-Ouest | 63 m2 | CHF 1'730 | CHF 1'980 | |||||
002 | Rez | 2.5 | Sud | 56 m2 | CHF 1'640 | CHF 1'860 | |||||
003 | Rez | 3.5 | Sud-Est | 79 m2 | CHF 2'220 | CHF 2'540 | |||||
004 | Rez | 3.5 | Nord-Est | 84 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'480 | |||||
*appartement témoin
Loyer par place de parc CHF 200.-/mois